Price Breakup
| PRODUCT DETAILS | RATE | WEIGHT | DISCOUNT | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 12334.0/g | 5.0g | - | ₹ 61670.0 | |
| ₹ 85000.0/ct | 0.3ct | - | ₹ 25500.0 | |
| Making Charges (15%) | - | - | - | ₹ 13075.5 |
| GST | - | - | - | ₹ 3007.36 |
| HUID/Certificate Charges | - | - | - | ₹ 1234.0 |
| Grand Total 5.06g Gross Wt. | - | 5.06g Gross Wt. |
- | ₹ 104486.87 |
