Price Breakup
| PRODUCT DETAILS | RATE | WEIGHT | DISCOUNT | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 12010.0/g | 5.0g | - | ₹ 60050.0 | |
| ₹ 85000.0/ct | 0.3ct | - | ₹ 25500.0 | |
| Making Charges (15%) | - | - | - | ₹ 12832.5 |
| GST | - | - | - | ₹ 2951.47 |
| HUID/Certificate Charges | - | - | - | ₹ 1052.0 |
| Grand Total 5.06g Gross Wt. | - | 5.06g Gross Wt. |
- | ₹ 102385.98 |
